RENAULT FLUENCE 2011
CARACTERISTICAS
| Fecha de presentación: 24 de Noviembre de 2010 en la red de concesionarios. |
| Segmento: C |
| Lugar de Fabricación: Renault Argentina. Planta Santa Isabel, Córdoba. Argentina. |
PRECIOS y DIFERENCIAS DE EQUIPAMIENTOS ENTRE LAS DISTINTAS VERSIONES
| Version | Equipamiento | PVSP | Dif. % * |
| CONFORT | Motor 1.6L Nafta. Equipamiento de serie | ||
| Aire acondicionado | |||
| Dirección eléctrica variable. | |||
| Cierre centralizado de puertas y a distancia. | |||
| Levanta vidrios eléctricos en las 4 puertas con one touch en todas y sistema antipinzamiento. | |||
| Cd, mp3, comando satelital y display separado | |||
| Asiento conductor regulable en altura. | |||
| Computadora de a bordo. | |||
| Llave retráctil con comando a distancia (estándar) | |||
| Espejos exteriores eléctricos + calefaccionados | |||
| Airbag frontales | |||
| Alarma | |||
| Asistencia al frenado de urgencia. | |||
| ABS, EBD. | $ 102.800 | ||
| DYNAMIQUE | 2.0L Nafta. Equipamiento Confort mas | ||
| Asiento trasero rebatible 1/3 – 2/3 | |||
| Tarjeta llave manos libres. | |||
| Faros antiniebla. | |||
| Llantas de aluminio de 16” | |||
| Volante regulable en profundidad. | |||
| Airbag laterales de torax en plazas delanteras. | |||
| Airbag de cortina delanteros. | $ 118.600 | +15.37% | |
| LUXE | 2.0L Nafta. Equipamiento Dynamique mas: | ||
| Climatizador automático bizona | |||
| Bluetooth, entrada auxiliar y conector para USB | |||
| Techo solar eléctrico. | |||
| Sensor de lluvia. Encendido automático de limpiaparabrisas | |||
| Sensor de luz. Encendido automático de luces. | $ 127.900 | +7.84% | |
| PRIVILEGE | 2.0L Nafta. Equipamiento Luxe mas: | ||
| Tapizado, volante y palanca de cambios en cuero | |||
| Sistema de audio Arkamis 3D sound | |||
| Control de velocidad crucero. | |||
| Limitador de velocidad. | |||
| Navegador satelital Carminat Tom Tom | |||
| Retrovisor interior antiencandilamiento. | |||
| Sensor de estacionamiento trasero. | |||
| Plegado eléctrico de espejos exteriores. | |||
| Control de tracción. ASR | |||
| Control de estabilidad. ESP. | $ 141.500 | +10.63% | |
| PRIVILEGE | CON CAJA CVT AUTOMATICA | $ 147.000 | +3.89% |
* Diferencia porcentual de precio respecto a la versión anterior
Precios Renault Mayo 2012
| Denominación | 1.6 L Nafta | 2.0 L Nafta |
| Ubicación / Combustible | Delantero Transversal | |
| Cilindrada | 1598 cm3 | 1997 cm3 |
| Cilindros / Válvulas | 4 - 16 | 4 - 16 |
| Potencia Máxima. | 110 cv - 6000 rpm | 143 cv - 6000 rpm |
| Torque | 145 Nm - 4250 rpm | 195 Nm - 3700 rpm |
| Alimentación | Inyección multipunto. | Inyección multipunto secuencial |
| Distribución | DOHC. Correa dentada | DOHC. Cadena. |
| Relación kg/cv | 11.25 kg/cv | 9.08 kg/cv |
Transmisión y dirección
| Tracción | Delantera | |
| Embrague | Monodisco | |
| Nro. Velocidades / Tipo | 5 v. Manual. | 6 v. Manual - Autom. CVT |
| Dirección | Eléctrica con asistencia variable. | |
Suspensiones y Frenos
| Suspensión Delantera | Pseudo Mc Pherson. Barra estabilizadora | |
| Suspensión Trasera | Eje semi - rígido. Barra estabilizadora. | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados. | |
| Frenos traseros | Discos sólidos. | |
| Tipo de frenos | Circuito en X | |
| Seguridad Activa. | ABS, EBD | ABS, EBD, ESP, AFU. |
Neumáticos y llantas
| Neumáticos medidas | 205/65 R15 | 205/60 R16 / 205/55 R17 CVT |
| Llantas (material/medidas) | Acero 15" | Aluminio 16" / 17" (CVT) |
| Neumático / llanta repuesto | 205/65 R15 - Chapa. |
Prestaciones (declaradas)
| Velocidad máxima | 185 KM/H | 200 KM/H - 195 KM/H CVT |
| Aceleración (seg) | ||
| 0 - 100 km/h | 11.7 seg. | 11 seg / 10.5 seg CVT |
| 0 - 1000 metros | 33.1 seg. | 31.2 seg / 31.7 seg CVT. |
Consumos (declarados)
| Urbano lts c/100 | 8.8 | 11.0 / 10.5 CVT |
| Extraurbano lts c/100 | 5.3 | 6.2 / 6.2 CVT |
| Mixto lts/100 | 6.5 | 8 / 7.8 CVT |
Dimensiones externas
| Largo | 4.62 mts. |
| Ancho con espejos | 2.04 mts. |
| Alto | 1.48 mts. |
| Distancia entre ejes | 2.70 mts. |
| Trocha delantera | 1.51 mts. |
| Trocha trasera | 1.56 mts. |
| Despeje / altura piso | 120 mm. |
Pesos y capacidades
| Peso en orden de marcha | 1238 kgs. | 1257 kgs. / 1299 kgs CVT. |
| Tanque combustible | 60 lts. | 60 lts. |
| Baúl | 530 dm3 | 530 dm3 |
| Combustible recomendado | Nafta 98 octanos. | Nafta 98 octanos. |
* Fuente datos: Renault Argentina
clic en la imagen para ampliar
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | CONFORT | DYNAMIQUE | LUXE | PRIVILEGE |
| Espejos retrovisores color carrocería | X | X | X | X |
| Llantas de acero con tazas 15" | X | X | X | |
| Manijas de puertas color carrocería | X | X | X | X |
| Paragolpes color carrocería | X | X | X | X |
| Auxilio con llanta de acero | X | X | X | X |
| Llantas aluminio "Spirale" 16" | X | X | X | |
| Llantas aluminio "Monitor" 17" versión c/caja CVT | X | |||
| Manijas de puertas cromadas | X |
clic en la imagen para ampliar
| INTERIOR y CONFORT | CONFORT | DYNAMIQUE | LUXE | PRIVILEGE |
| Asiento trasero rebatible 100% | X | X | X | X |
| Manijas de puertas en color cromo satinado | X | X | X | X |
| Tapizados de pana. | X | X | X | |
| Aire acondicionado | X | X | X | |
| Asiento conductor regulable en altura | X | X | X | X |
| Cierre eléctrico de: puertas, tanque combustible, baúl | X | X | X | X |
| Iluminación interior temporizada. | X | X | X | X |
| Levantavidrios eléctricos - antipinzamiento - one touch (4) | X | X | X | X |
| Parasoles con espejos de cortesía | X | X | X | X |
| Audio: Cd, mp3, comando satelital, display separado. | X | X | X | X |
| Luz de lectura conductor - pasajero | X | X | X | X |
| Asiento trasero rebatible 1/3 - 2/3 | X | X | X | |
| Consola central delantera cerrada + apoyabrazos | X | X | X | |
| Guantera refrigerada | X | X | ||
| Climatizador automático bizona con salidas traseras. | X | X | ||
| Audio: conectividad Bluetooth y USB. | X | X | ||
| Techo solar eléctrico. | X | X | ||
| Tapizado + volante + palanca de cambios + freno de mano en cuero | | X | ||
| Sistema de audio 3D Sound de Arkamys y doble antena | X |
| CONDUCCION | CONFORT | DYNAMIQUE | LUXE | PRIVILEGE |
| Computadora de a bordo. | X | X | X | X |
| Dirección eléctrica con asistencia variable. | X | X | X | X |
| Display con reloj y radio. | X | X | X | X |
| Indicador de temperatura exterior. | X | X | X | X |
| Llave retráctil con comando a distancia. | X | X | X | X |
| Volante regulable en altura. | X | X | X | X |
| Limpiaparabrisas con temporizador y cadencia variable inteligente. | X | X | X | X |
| Proyectores de doble óptica. | X | X | X | X |
| Espejos exteriores eléctricos y calefaccionados | X | X | X | X |
| Tarjeta llave manos libres: arranque - apertura puertas | X | X | X | |
| Volante regulable en altura y profundidad | X | X | X | |
| Sistema "Follow Me Home" | X | X | X | |
| Faros antiniebla delanteros | X | X | X | |
| Sensor de lluvia. | X | X | ||
| Sensor de luces. | X | X | ||
| Control de velocidad crucero. | X | |||
| Limitador de velocidad. | X | |||
| Navegador satelital Carmiant Tom Tom | X | |||
| Retrovisor con antiencandilamiento automático | X | |||
| Sensores de estacionamiento trasero. | X | |||
| Plegado eléctrico de retrovisores exteriores | X |
| CONFORT | DYNAMIQUE | LUXE | PRIVILEGE | |
| Airbags frontales conductor - pasajero | X | X | X | X |
| Alarma periférica. | X | X | X | X |
| Alerta de olvido de luces encendidas y colocación de cinturones de seguridad | X | X | X | X |
| Apoyacabezas delanteros regulables en altura | X | X | X | X |
| Apoyacabezas traseros (2) | X | |||
| Asistencia al frenado de urgencia AFU | X | X | X | X |
| Encendido automático de balizas | X | X | X | X |
| Cierre automático en rodaje CAR | X | X | X | X |
| Cinturones Del.: 3 puntos, regulables altura, limitador de esfuerzo | X | X | X | X |
| Cinturones. Tras.: 3 puntos, limitador de esfuerzo (2) | X | |||
| ABS | X | X | X | X |
| Distribución electrónica de frenado EBD | X | X | X | X |
| Airbags laterales de tórax en plazas delanteras | X | X | X | |
| Airbags de cortina delanteros y traseros | X | X | X | |
| Cinturones Del.: 3puntos, regulables, pretensionador y limitador esfuerzo | X | X | X | |
| Cinturones Tras.: 3 puntos, limitador esfuerzo (3) | X | X | X | |
| Apoyacabezas traseros tipo coma (3) | X | X | X | |
| Control de tracción ASR | X | |||
| Control de estabilidad ESP | X |
Manual del Usuario Renault Fluence. Version 2011. Idioma Español. Formato Pdf.
No hay comentarios